Disponibilidad: | |
---|---|
S900
ventanas | Androide | |
UPC | Procesador Intel® Celeron® J6412 con caché de 1,5 M, hasta 2,60 GHz | RK3568 Cortex-A55 de doble núcleo, hasta 2,0 GHz |
Procesador Intel® Celeron® 5205U (caché de 2 MB, 1,90 GHz) | ||
Procesador Intel® Celeron® J4125 con caché de 4 M, hasta 2,70 GHz | ||
Intel® Core™ i3 de doble núcleo (3.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª generación) | ||
Intel® Core™ i5 de doble núcleo (4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª generación) | ||
Intel® Core™ i7 de doble núcleo (5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª generación) | ||
Memoria | DDR3 (2 GB, 4 GB, 8 GB), DDR4 (4 GB, 8 GB, 16 GB) | DDR4 2GB,4GB,8GB |
Disco duro | 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB | EMMC 8GB, 16GB |
Ethernet | Autoadaptación 100M/1000M | WiFi IEEE 802.11 b/g/n 10/100/1000M Conector Ethernet RJ45 adaptable+cabezal POE de 4 pines MiniPCI-E |
SO | Ventanas 10/11 | Android 11.0 |
Mostrar | LED de grado industrial A de 15' (4:3) | |
Resolución | 1024 x 768 píxeles | |
Brillo | 300 CD/㎡ | |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos sin bisel | |
Material de la carcasa | Caja de plástico + base de metal. | |
Puertos de E/S | USB x 6;RJ45x1;COM x 1: COM (RJ45) x2;VGA 1;Audio x 1;CC x 1;Interruptor de encendido y apagado x 1 | |
Fuente de alimentación | 100-260V CA (50-60 Hz) 12 V 5 A | |
Embalaje | Caja individual con espuma interior/2 cajas por caja (58 mm*46 mm*46 mm) | |
Certificación | CE/FCC/ROHS/CCC/UL | |
Opcional | Pantalla del cliente | VFD/9,7'/ 12,1' |
Construido en | Wi-Fi y BT | |
Lector | MSR / i-Botón / RFID | |
forma de instalar | Base de Escritorio / Base Plegable de Escritorio / Montaje en Pared / VESA 75 X 75 CM |
ventanas | Androide | |
UPC | Procesador Intel® Celeron® J6412 con caché de 1,5 M, hasta 2,60 GHz | RK3568 Cortex-A55 de doble núcleo, hasta 2,0 GHz |
Procesador Intel® Celeron® 5205U (caché de 2 MB, 1,90 GHz) | ||
Procesador Intel® Celeron® J4125 con caché de 4 M, hasta 2,70 GHz | ||
Intel® Core™ i3 de doble núcleo (3.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª generación) | ||
Intel® Core™ i5 de doble núcleo (4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª generación) | ||
Intel® Core™ i7 de doble núcleo (5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª generación) | ||
Memoria | DDR3 (2 GB, 4 GB, 8 GB), DDR4 (4 GB, 8 GB, 16 GB) | DDR4 2GB,4GB,8GB |
Disco duro | 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB | EMMC 8GB, 16GB |
Ethernet | Autoadaptación 100M/1000M | WiFi IEEE 802.11 b/g/n 10/100/1000M Conector Ethernet RJ45 adaptable+cabezal POE de 4 pines MiniPCI-E |
SO | Ventanas 10/11 | Android 11.0 |
Mostrar | LED de grado industrial A de 15' (4:3) | |
Resolución | 1024 x 768 píxeles | |
Brillo | 300 CD/㎡ | |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos sin bisel | |
Material de la carcasa | Caja de plástico + base de metal. | |
Puertos de E/S | USB x 6;RJ45x1;COM x 1: COM (RJ45) x2;VGA 1;Audio x 1;CC x 1;Interruptor de encendido y apagado x 1 | |
Fuente de alimentación | 100-260V CA (50-60 Hz) 12 V 5 A | |
Embalaje | Caja individual con espuma interior/2 cajas por caja (58 mm*46 mm*46 mm) | |
Certificación | CE/FCC/ROHS/CCC/UL | |
Opcional | Pantalla del cliente | VFD/9,7'/ 12,1' |
Construido en | Wi-Fi y BT | |
Lector | MSR / i-Botón / RFID | |
forma de instalar | Base de Escritorio / Base Plegable de Escritorio / Montaje en Pared / VESA 75 X 75 CM |
Especificación:
Sistema POS todo en uno de 15' (sin bisel)
Mostrar LED de grado industrial A de 15' (4:3)
Resolución: 1024 x 768 píxeles
Brillo: 400 CD/㎡
E/S: USB x 6; RJ45 x 1;COM x 2; MIC x 1; Puerto de audio x 1;VGA x 1;
Pantalla táctil: pantalla táctil capacitiva de 10 puntos
Pantalla del cliente: Ninguna
Soporte del sistema operativo: Ganar 7/Ganar 10/Linux
Fuente de alimentación: (AC100-260V50-60Hz) CC 12V 5A (UL)
Color: Negro/Blanco
Material de la carcasa: caja de plástico + base de aluminio
Configuración opcional:
Intel Celeron J1900/Intel CORE i3/CORE i5/CORE i7
RAM : 2Gb / 4Gb / 8Gb
Disco duro : SSD 32Gb / SSD 64G / SSD 128G / SSD 256G / Disco duro: 500Gb / Disco duro 1Tb
Wi-Fi opcional
Área de aplicación :
Supermercado, centro comercial, tienda minorista, escuela, hospital, restaurante, cafetería, almacén, etc.
N º de Modelo. : | RSD-S900 | |
Característica : | Sistema POS táctil capacitivo todo en uno con carcasa de aleación de aluminio | |
Fotos | Detalles | |
Mostrar | LED de grado industrial A de 15' (4:3) | |
Resolución : | 1024 x 768 píxeles | |
Brillo : | 400 CD/㎡ | |
UPC : | Intel celeron J1900 / J4125/J6412/5205U Intel Core i3 / i5 / i7 (4.ª/6.ª/8.ª/10.ª generación) Opcional | |
Memoria : | DDR3 2GB/4GB/8GB/16GB Opcional | |
Disco duro : | SSD de 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB Opcional | |
E/S: | USB x 6;RJ45x1;COM x 1; VGA x 1;PS/2 x 2;LPT x 1;MIC x 1;Audio x 2 (COM x 2 opcional) | |
Pantalla táctil : | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos | |
Pantalla del cliente: | No | |
Soporte del sistema operativo: | Gana 10 | |
Fuente de alimentación : | Fuente de alimentación (100-260VAC50-60Hz) 12V 5A | |
Color : | Negro | |
Material de la vivienda | Caja de plástico + base de metal | |
Accesorios: (Opcional) | Cajón de dinero | |
Impresora térmica (58 mm/80 mm) | ||
Escáner de código de barras negro (unidimensional/bidimensional) | ||
Lector de tarjetas (MSR/i-Button integrado) | ||
Wi-Fi/3G | ||
Embalaje: | Caja individual con espuma interior. 430*290*430 mm/GW: 6,5 KG | |
Servicio : | Oferta de productos genéricos/servicio OEM. | |
Garantía: | Dos años de garantía | |
Embalaje : | Caja de regalo individual con espuma interior protegida, 2 cajas/cartón exterior | |
Solicitud : | Hospitalidad: restaurante, cadena de comida rápida, cafetería, etc. Comercio minorista: supermercado, centro comercial, tienda minorista, etc. Otros: KTV, club bar, gasolinera, bancos, etc. | |
Nuestras ventajas : | 1. Amplia experiencia Productiva en Todo en Uno y Monitor Industrial 2. Utilice piezas de material de alta calidad, como panel de grado industrial A, memoria de la marca Kingstom y fuente de alimentación aprobada por UL. 3. Plazo de entrega rápido y excelente capacidad productiva 4,18 meses de garantía y tecnológico a largo plazo. Mantenimiento Soportes 5. Podemos aceptar diferentes tipos de requisitos personalizados en sistemas POS todo en uno, monitores industriales, monitores de marco abierto, incluso en el área de Advertisint Player. | |
HS: | 8470501000 | |
Atributo opcional | Wifi | Soporte (opcional) |
3G/4G | Soporte (opcional) |
Especificación:
Sistema POS todo en uno de 15' (sin bisel)
Mostrar LED de grado industrial A de 15' (4:3)
Resolución: 1024 x 768 píxeles
Brillo: 400 CD/㎡
E/S: USB x 6; RJ45 x 1;COM x 2; MIC x 1; Puerto de audio x 1;VGA x 1;
Pantalla táctil: pantalla táctil capacitiva de 10 puntos
Pantalla del cliente: Ninguna
Soporte del sistema operativo: Ganar 7/Ganar 10/Linux
Fuente de alimentación: (AC100-260V50-60Hz) CC 12V 5A (UL)
Color: Negro/Blanco
Material de la carcasa: caja de plástico + base de aluminio
Configuración opcional:
Intel Celeron J1900/Intel CORE i3/CORE i5/CORE i7
RAM : 2Gb / 4Gb / 8Gb
Disco duro : SSD 32Gb / SSD 64G / SSD 128G / SSD 256G / Disco duro: 500Gb / Disco duro 1Tb
Wi-Fi opcional
Área de aplicación :
Supermercado, centro comercial, tienda minorista, escuela, hospital, restaurante, cafetería, almacén, etc.
N º de Modelo. : | RSD-S900 | |
Característica : | Sistema POS táctil capacitivo todo en uno con carcasa de aleación de aluminio | |
Fotos | Detalles | |
Mostrar | LED de grado industrial A de 15' (4:3) | |
Resolución : | 1024 x 768 píxeles | |
Brillo : | 400 CD/㎡ | |
UPC : | Intel celeron J1900 / J4125/J6412/5205U Intel Core i3 / i5 / i7 (4.ª/6.ª/8.ª/10.ª generación) Opcional | |
Memoria : | DDR3 2GB/4GB/8GB/16GB Opcional | |
Disco duro : | SSD de 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB Opcional | |
E/S: | USB x 6;RJ45x1;COM x 1; VGA x 1;PS/2 x 2;LPT x 1;MIC x 1;Audio x 2 (COM x 2 opcional) | |
Pantalla táctil : | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos | |
Pantalla del cliente: | No | |
Soporte del sistema operativo: | Gana 10 | |
Fuente de alimentación : | Fuente de alimentación (100-260VAC50-60Hz) 12V 5A | |
Color : | Negro | |
Material de la vivienda | Caja de plástico + base de metal | |
Accesorios: (Opcional) | Cajón de dinero | |
Impresora térmica (58 mm/80 mm) | ||
Escáner de código de barras negro (unidimensional/bidimensional) | ||
Lector de tarjetas (MSR/i-Button integrado) | ||
Wi-Fi/3G | ||
Embalaje: | Caja individual con espuma interior. 430*290*430 mm/GW: 6,5 KG | |
Servicio : | Oferta de productos genéricos/servicio OEM. | |
Garantía: | Dos años de garantía | |
Embalaje : | Caja de regalo individual con espuma interior protegida, 2 cajas/cartón exterior | |
Solicitud : | Hospitalidad: restaurante, cadena de comida rápida, cafetería, etc. Comercio minorista: supermercado, centro comercial, tienda minorista, etc. Otros: KTV, club bar, gasolinera, bancos, etc. | |
Nuestras ventajas : | 1. Amplia experiencia Productiva en Todo en Uno y Monitor Industrial 2. Utilice piezas de material de alta calidad, como panel de grado industrial A, memoria de la marca Kingstom y fuente de alimentación aprobada por UL. 3. Plazo de entrega rápido y excelente capacidad productiva 4,18 meses de garantía y tecnológico a largo plazo. Mantenimiento Soportes 5. Podemos aceptar diferentes tipos de requisitos personalizados en sistemas POS todo en uno, monitores industriales, monitores de marco abierto, incluso en el área de Advertisint Player. | |
HS: | 8470501000 | |
Atributo opcional | Wifi | Soporte (opcional) |
3G/4G | Soporte (opcional) |