Disponibilidad: | |
---|---|
T660
ventanas | Androide | |
UPC | Procesador Intel® Celeron® J6412 con caché de 1,5 M, 2,00 GHz | RK3568 Cortex-A55 de doble núcleo hasta 2,0 GHz |
Procesador Intel® Celeron® 5205U con caché de 2 M, 1,90 GHz | ||
Procesador Intel® Celeron® J4125 con caché de 4 M, 2,00 GHz | ||
Intel® Core™ i3 de doble núcleo (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª generación) | ||
Intel® Core™ i5 de doble núcleo (4.5.6.7.8.10.11.ª generación) | ||
Intel® Core™ i7 de doble núcleo (5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª, 11.ª generación) | ||
Memoria | DDR3 (2 GB, 4 GB, 8 GB), DDR4 (4 GB, 8 GB, 16 GB) | DDR4 2GB,4GB,8GB |
Disco duro | 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB | EMMC 8GB, 16GB |
Ethernet | Autoadaptación 100M/1000M | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Conector Ethernet RJ45 adaptable 10/100/1000M+cabezal POE de 4 pines MiniPCI-E |
SO | Ventanas 10/11 | Android 11.0 |
Mostrar | LED de grado industrial A de 15' (4:3) | |
Resolución | 1024 x 768 píxeles | |
Brillo | 300 CD/㎡ | |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos sin bisel | |
Material de la carcasa | Caja de plástico y base de metal. | |
Puertos de E/S | USB x 6;RJ45x1;COM x 1: COM (RJ45) x2;VGA 1;Audio x 1;CC x 1;Interruptor de encendido y apagado x 1 | |
Fuente de alimentación | 100-260V CA (50-60 Hz) 12 V 5 A | |
Embalaje | Caja individual con espuma interior/2 cajas por caja (58 mm*46 mm*46 mm) | |
Certificación | CE/FCC/ROHS/CCC/UL | |
Opcional | Pantalla del cliente | VFD/9,7'/ 12,1' |
Construido en | Wi-Fi y BT | |
Lector | MSR/RFID | |
forma de instalar | Soporte de aleación de plástico/aluminio (base metálica) x 2 (Opcional) /VESA 75*75 |
Área de aplicación :
Supermercado, centro comercial, tienda minorista, escuela, hospital, restaurante, cafetería, almacén, etc.
ventanas | Androide | |
UPC | Procesador Intel® Celeron® J6412 con caché de 1,5 M, 2,00 GHz | RK3568 Cortex-A55 de doble núcleo hasta 2,0 GHz |
Procesador Intel® Celeron® 5205U con caché de 2 M, 1,90 GHz | ||
Procesador Intel® Celeron® J4125 con caché de 4 M, 2,00 GHz | ||
Intel® Core™ i3 de doble núcleo (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª generación) | ||
Intel® Core™ i5 de doble núcleo (4.5.6.7.8.10.11.ª generación) | ||
Intel® Core™ i7 de doble núcleo (5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª, 11.ª generación) | ||
Memoria | DDR3 (2 GB, 4 GB, 8 GB), DDR4 (4 GB, 8 GB, 16 GB) | DDR4 2GB,4GB,8GB |
Disco duro | 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB | EMMC 8GB, 16GB |
Ethernet | Autoadaptación 100M/1000M | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Conector Ethernet RJ45 adaptable 10/100/1000M+cabezal POE de 4 pines MiniPCI-E |
SO | Ventanas 10/11 | Android 11.0 |
Mostrar | LED de grado industrial A de 15' (4:3) | |
Resolución | 1024 x 768 píxeles | |
Brillo | 300 CD/㎡ | |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos sin bisel | |
Material de la carcasa | Caja de plástico y base de metal. | |
Puertos de E/S | USB x 6;RJ45x1;COM x 1: COM (RJ45) x2;VGA 1;Audio x 1;CC x 1;Interruptor de encendido y apagado x 1 | |
Fuente de alimentación | 100-260V CA (50-60 Hz) 12 V 5 A | |
Embalaje | Caja individual con espuma interior/2 cajas por caja (58 mm*46 mm*46 mm) | |
Certificación | CE/FCC/ROHS/CCC/UL | |
Opcional | Pantalla del cliente | VFD/9,7'/ 12,1' |
Construido en | Wi-Fi y BT | |
Lector | MSR/RFID | |
forma de instalar | Soporte de aleación de plástico/aluminio (base metálica) x 2 (Opcional) /VESA 75*75 |
Área de aplicación :
Supermercado, centro comercial, tienda minorista, escuela, hospital, restaurante, cafetería, almacén, etc.
Tipo de panel | Panel LED TFT de 15'(Grado industrial A) |
Relación de aspecto: | 4: 3 |
Resolución : | 1024 (RGB) x 768 (XGA) píxeles |
Área de visualización : | 304,128 x 228,096 mm(H/V) |
Tamaño de píxel | 0,297x0,297mm |
Colores : | 16,2 millones |
Brillo (liendres) | 300CD/m2 |
Relación de contraste | 800 : 1 |
Respuesta : | 30 ms |
Ángulo de visión : | 80°/80°/65°/80° (L/R/U/D) |
Luz de fondo: | CONDUJO |
Pantalla táctil : | Capacitivo opcional |
Interfaz de señal: | VGA/HDMI Opcional |
Sistema de colores: | PAL/NTSC/SECAM |
Entrada de alimentación : | CA 110V-240V 60 Hz/CC 12 V 2.5A |
El consumo de energía : | ≤35W |
Tiempo de elevación: | 50000 horas |
Temperatura de funcionamiento: | 0℃-70℃ |
Temperatura de almacenamiento : | -30℃-80℃ |
Método de montaje: | Soporte de aleación de plástico/aluminio (base metálica) x 2 (Opcional) /VESA 75*75 |
Accesorios : | Cable VGA/USB/Adaptador CC/Cable de alimentación |
Tipo de panel | Panel LED TFT de 15'(Grado industrial A) |
Relación de aspecto: | 4: 3 |
Resolución : | 1024 (RGB) x 768 (XGA) píxeles |
Área de visualización : | 304,128 x 228,096 mm(H/V) |
Tamaño de píxel | 0,297x0,297mm |
Colores : | 16,2 millones |
Brillo (liendres) | 300CD/m2 |
Relación de contraste | 800 : 1 |
Respuesta : | 30 ms |
Ángulo de visión : | 80°/80°/65°/80° (L/R/U/D) |
Luz de fondo: | CONDUJO |
Pantalla táctil : | Capacitivo opcional |
Interfaz de señal: | VGA/HDMI Opcional |
Sistema de colores: | PAL/NTSC/SECAM |
Entrada de alimentación : | CA 110V-240V 60 Hz/CC 12 V 2.5A |
El consumo de energía : | ≤35W |
Tiempo de elevación: | 50000 horas |
Temperatura de funcionamiento: | 0℃-70℃ |
Temperatura de almacenamiento : | -30℃-80℃ |
Método de montaje: | Soporte de aleación de plástico/aluminio (base metálica) x 2 (Opcional) /VESA 75*75 |
Accesorios : | Cable VGA/USB/Adaptador CC/Cable de alimentación |