Disponibilidad: | |
---|---|
RSD320
ventanas | Androide | |
UPC | Procesador Intel® Celeron® J6412 con caché de 1,5 M, hasta 2,60 GHz | RK3568 Cortex-A55 de doble núcleo, hasta 2,0 GHz |
Procesador Intel® Celeron® 5205U con caché de 2 M, 1,90 GHz | ||
Procesador Intel® Celeron® J4125 con caché de 4 M, hasta 2,70 GHz | ||
Intel® Core™ i3 de doble núcleo (3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª generación) | ||
Intel® Core™ i5 de doble núcleo (4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª generación) | ||
Intel® Core™ i7 de doble núcleo (5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª generación) | ||
Memoria | DDR3 (2 GB, 4 GB, 8 GB), DDR4 (4 GB, 8 GB, 16 GB) | DDR4 2GB,4GB,8GB |
Disco duro | 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB | EMMC 8GB, 16GB |
Ethernet | Autoadaptación 100M/1000M | WiFi IEEE 802.11 b/g/n, conector Ethernet RJ45 adaptable 10/100/1000M+cabezal POE de 4 pines MiniPCI-E |
SO | Ventanas 10/11 | Android 11.0 |
Mostrar | LED de grado industrial A de 32' | |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles | |
Brillo | 300 CD/㎡ | |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos sin bisel | |
Material de la carcasa | Aleación de aluminio | |
Puertos de E/S | USB x 6;RJ45x1;COM x 1: COM (RJ45) x2;VGA 1;Audio x 1;CC x 1;Interruptor de encendido y apagado x 1 | |
Fuente de alimentación | 100-260V CA (50-60 Hz) 12 V 5 A | |
Embalaje | Caja de madera | |
Certificación | CE/FCC/ROHS/CCC/UL | |
Opcional | Construido en | Wifi / BT / Altavoz |
Lector | NFC | |
forma de instalar | Montado en pared/soporte de suelo |
ventanas | Androide | |
UPC | Procesador Intel® Celeron® J6412 con caché de 1,5 M, hasta 2,60 GHz | RK3568 Cortex-A55 de doble núcleo, hasta 2,0 GHz |
Procesador Intel® Celeron® 5205U con caché de 2 M, 1,90 GHz | ||
Procesador Intel® Celeron® J4125 con caché de 4 M, hasta 2,70 GHz | ||
Intel® Core™ i3 de doble núcleo (3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª generación) | ||
Intel® Core™ i5 de doble núcleo (4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª generación) | ||
Intel® Core™ i7 de doble núcleo (5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª generación) | ||
Memoria | DDR3 (2 GB, 4 GB, 8 GB), DDR4 (4 GB, 8 GB, 16 GB) | DDR4 2GB,4GB,8GB |
Disco duro | 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB | EMMC 8GB, 16GB |
Ethernet | Autoadaptación 100M/1000M | WiFi IEEE 802.11 b/g/n, conector Ethernet RJ45 adaptable 10/100/1000M+cabezal POE de 4 pines MiniPCI-E |
SO | Ventanas 10/11 | Android 11.0 |
Mostrar | LED de grado industrial A de 32' | |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles | |
Brillo | 300 CD/㎡ | |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos sin bisel | |
Material de la carcasa | Aleación de aluminio | |
Puertos de E/S | USB x 6;RJ45x1;COM x 1: COM (RJ45) x2;VGA 1;Audio x 1;CC x 1;Interruptor de encendido y apagado x 1 | |
Fuente de alimentación | 100-260V CA (50-60 Hz) 12 V 5 A | |
Embalaje | Caja de madera | |
Certificación | CE/FCC/ROHS/CCC/UL | |
Opcional | Construido en | Wifi / BT / Altavoz |
Lector | NFC | |
forma de instalar | Montado en pared/soporte de suelo |
32' ESPECIFICACIONES GENERALES
Tamaño de pantalla: 32' diagonal real
Área activa: 698,4(H) × 392,85 (V) mm
Número de píxeles: 1920 (H) × 1080 (V) píxeles
Separación de píxeles: 121,25 (H) × RGB × 363,75 (V) ㎛
Disposición de píxeles: Píxeles RGB Franja vertical
Colores de pantalla: 16,7 millones de colores (8 bits verdaderos)
Modo de visualización: Modo de transmisión, normalmente negro.
Esquema dimensional: 725 (H) × 423 (V) × 14,55 (D) típ.mmm
Peso : 3.500 gramos
Consumo de energía: 28,0 vatios
Tratamiento superficial: antideslumbrante, 3H
Especificación física
Superficie: vidrio templado antirayaduras
Fuente de alimentación: CA 110–240, 50-60 Hz
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +40°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +60°C
Humedad: 0% ~ 80%
Impresoras: impresoras de billetes
Escáneres Código QR / Escáner de código de barras
periférico (Opcional) Wifi / NFC
32' ESPECIFICACIONES GENERALES
Tamaño de pantalla: 32' diagonal real
Área activa: 698,4(H) × 392,85 (V) mm
Número de píxeles: 1920 (H) × 1080 (V) píxeles
Separación de píxeles: 121,25 (H) × RGB × 363,75 (V) ㎛
Disposición de píxeles: Píxeles RGB Franja vertical
Colores de pantalla: 16,7 millones de colores (8 bits verdaderos)
Modo de visualización: Modo de transmisión, normalmente negro.
Esquema dimensional: 725 (H) × 423 (V) × 14,55 (D) típ.mmm
Peso : 3.500 gramos
Consumo de energía: 28,0 vatios
Tratamiento superficial: antideslumbrante, 3H
Especificación física
Superficie: vidrio templado antirayaduras
Fuente de alimentación: CA 110–240, 50-60 Hz
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +40°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +60°C
Humedad: 0% ~ 80%
Impresoras: impresoras de billetes
Escáneres Código QR / Escáner de código de barras
periférico (Opcional) Wifi / NFC