Disponibilidad: | |
---|---|
RSD-10Z
Especificaciones | Estándar | Opción | |
Especificaciones físicas | Dimensión | 277,48*182,74*21,5 | |
Color | Negro | Personalizar color | |
Especificaciones de la plataforma |
UPC | Intel cereza rastro Z8350, 1,44 GHZ ~ 1,92 GHZ | |
RAM | 4 GB | 2 GB, 6 GB | |
ROM | 64GB | 32 GB, 128 GB | |
SO | Inicio de Windows 10 | Pro、IOT | |
Batería | 10000 mAh, 3,8 V. Batería de iones de litio, extraíble, Resistencia 8h (vídeo 1080P + LCD) 50% brillo) | ||
Indicador | *1 | ||
Cámara | Cámara frontal: 2MP, | ||
Cámara trasera: 5MP | |||
2G/3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8 | ||
Ubicación | U-Blox M7N GPS, Bei Dou, | ||
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2,4G+5,8G | ||
Bluetooth | bluetooth 4.0 (BLE) clase 1 rango de transmisión: 10 m | ||
Adaptador | 5V/3A (puerto CC) | 5V/3A(CONINVERSORES) | |
Mostrar | Resolución | 800*1280,10,1 pulgadas LCD IPS, 16:10 | 800 cd/㎡ (1200*1920) |
Brillo | 450cd/㎡ | 1000cd/㎡ (800*1280) | |
Panel táctil |
GT9110P, 5 puntos táctiles/máx. 10 puntos de contacto | Toque de mano húmeda, toque de guante Condensador activo/pasivo bolígrafo | |
Vaso | Gorila de Corning tercera generación vidrio, dureza 7H | Recubrimiento AG+AF, Recubrimiento AR |
Llave | Fuerza | *1 | |
Volumen | *2,Vol+,Vol- | ||
Clave autodefinida | *2, Tecla P, Tecla F | ||
Voz | Vocero | *2, 1,2 W/8 Ω, impermeabilización IP67. | |
Receptor | *1, agua IP67 pruebas | ||
micrófono | *2, micrófono, IP67 Impermeabilización | ||
Port | USB1 | *1, USB 2.0 tipo C compatible con OTG | |
USB2 | *1, USB 2.0 tipo A | ||
Ethernet | *1, RJ45, 100Mbps | ||
RS232 | *1,3 pines | ||
corriente continua | *1, CC 5 V/3 A, | ||
hdmi | *1, MiniHDMI | ||
Auricular | *Auricular estándar de 1,3,5 mm | ||
CONINVERS | *2, | RS232/USB/CC5V/BUS CAN | |
Pogo Chapa | *1, USB de 1 pin + carga | ||
Tarjeta SIM | *1, Ranura Micro SIM estándar | ||
Tarjeta TF | *1, soporte máximo 256 GB | ||
Sensores | Sensor G | DE ACUERDO | |
Módulo de extensión | NFC | / | 13,56 MHZ Soporte: 14443A/14443B/15693 |
RFID HF | / | 13,56 MHZ Soporte: 14443A/14443B/15693 | |
RFID UHF | / | PR9200, distancia de lectura: 1,5 M-3M: Distancia de lectura 2: 5M-8M | |
IDENTIFICACIÓN | / | Estándar 2.ª generación | |
Huella dactilar |
/ | 1: huella digital industrial ordinaria 2: huella digital autenticación por parte del Ministerio de Seguridad Pública 3: huella digital certificada por el FBI | |
Escáner 1D | / | Cebra SE655 | |
Escáner 2D | / | Cebra SE2707 | |
Fiabilidad | Nivel de protección IP | IP67 | |
Gota prueba | 1,2 M, piso de cemento | ||
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
Certificación | CE | DE ACUERDO | |
RHOS2.0 | DE ACUERDO | ||
IEC62133 | DE ACUERDO | ||
Informe de estudio aéreo y marítimo. | DE ACUERDO | ||
IP67 | DE ACUERDO | ||
GMS | DE ACUERDO | ||
MSDS | De acuerdo | ||
ONU38.3 | De acuerdo | ||
Accesorio | Mano Correa | / | Opción |
Soporte montado | / | Opción | |
Batería de espera | / | Opción | |
Unión cósmica | / | Opción | |
Cable tipo C | / | Opción | |
Cable OTG | / | Opción |
Especificaciones | Estándar | Opción | |
Especificaciones físicas | Dimensión | 277,48*182,74*21,5 | |
Color | Negro | Personalizar color | |
Especificaciones de la plataforma |
UPC | Intel cereza rastro Z8350, 1,44 GHZ ~ 1,92 GHZ | |
RAM | 4 GB | 2 GB, 6 GB | |
ROM | 64GB | 32 GB, 128 GB | |
SO | Inicio de Windows 10 | Pro、IOT | |
Batería | 10000 mAh, 3,8 V. Batería de iones de litio, extraíble, Resistencia 8h (vídeo 1080P + LCD) 50% brillo) | ||
Indicador | *1 | ||
Cámara | Cámara frontal: 2MP, | ||
Cámara trasera: 5MP | |||
2G/3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8 | ||
Ubicación | U-Blox M7N GPS, Bei Dou, | ||
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2,4G+5,8G | ||
Bluetooth | bluetooth 4.0 (BLE) clase 1 rango de transmisión: 10 m | ||
Adaptador | 5V/3A (puerto CC) | 5V/3A(CONINVERSORES) | |
Mostrar | Resolución | 800*1280,10,1 pulgadas LCD IPS, 16:10 | 800 cd/㎡ (1200*1920) |
Brillo | 450cd/㎡ | 1000cd/㎡ (800*1280) | |
Panel táctil |
GT9110P, 5 puntos táctiles/máx. 10 puntos de contacto | Toque de mano húmeda, toque de guante Condensador activo/pasivo bolígrafo | |
Vaso | Gorila de Corning tercera generación vidrio, dureza 7H | Recubrimiento AG+AF, Recubrimiento AR |
Llave | Fuerza | *1 | |
Volumen | *2,Vol+,Vol- | ||
Clave autodefinida | *2, Tecla P, Tecla F | ||
Voz | Vocero | *2, 1,2 W/8 Ω, impermeabilización IP67. | |
Receptor | *1, agua IP67 pruebas | ||
micrófono | *2, micrófono, IP67 Impermeabilización | ||
Port | USB1 | *1, USB 2.0 tipo C compatible con OTG | |
USB2 | *1, USB 2.0 tipo A | ||
Ethernet | *1, RJ45, 100Mbps | ||
RS232 | *1,3 pines | ||
corriente continua | *1, CC 5 V/3 A, | ||
hdmi | *1, MiniHDMI | ||
Auricular | *Auricular estándar de 1,3,5 mm | ||
CONINVERS | *2, | RS232/USB/CC5V/BUS CAN | |
Pogo Chapa | *1, USB de 1 pin + carga | ||
Tarjeta SIM | *1, Ranura Micro SIM estándar | ||
Tarjeta TF | *1, soporte máximo 256 GB | ||
Sensores | Sensor G | DE ACUERDO | |
Módulo de extensión | NFC | / | 13,56 MHZ Soporte: 14443A/14443B/15693 |
RFID HF | / | 13,56 MHZ Soporte: 14443A/14443B/15693 | |
RFID UHF | / | PR9200, distancia de lectura: 1,5 M-3M: Distancia de lectura 2: 5M-8M | |
IDENTIFICACIÓN | / | Estándar 2.ª generación | |
Huella dactilar |
/ | 1: huella digital industrial ordinaria 2: huella digital autenticación por parte del Ministerio de Seguridad Pública 3: huella digital certificada por el FBI | |
Escáner 1D | / | Cebra SE655 | |
Escáner 2D | / | Cebra SE2707 | |
Fiabilidad | Nivel de protección IP | IP67 | |
Gota prueba | 1,2 M, piso de cemento | ||
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
Certificación | CE | DE ACUERDO | |
RHOS2.0 | DE ACUERDO | ||
IEC62133 | DE ACUERDO | ||
Informe de estudio aéreo y marítimo. | DE ACUERDO | ||
IP67 | DE ACUERDO | ||
GMS | DE ACUERDO | ||
MSDS | De acuerdo | ||
ONU38.3 | De acuerdo | ||
Accesorio | Mano Correa | / | Opción |
Soporte montado | / | Opción | |
Batería de espera | / | Opción | |
Unión cósmica | / | Opción | |
Cable tipo C | / | Opción | |
Cable OTG | / | Opción |